Belegungsplan Fewo01 (Stand: 25.11.2022, 12:58 Uhr) (Jahr: 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febr | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sept | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez | |||||||||||||||||||||||||||||||
frei | Anreisetag | Abreisetag | belegt | Option | 2024 | Jahreswechsel | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
Zimmer-Belegungs-Planer - © 2024 hadiko creativ media |